| Parameter: | Beschreibung Porter MultiTech, Benzin: | Beschreibung MultiJet CommonRail, Diesel: |
| Motor: | 1.3 16V | 1.2 8V |
| Hubraum: | 1308 ccm | 1.201 ccm 2-Zyl. |
| Leistung: | 52 kW bei 5300 min -1 | 47 kW bei 3500 min -1 |
| Kühlung: | wassergekühlt | wassergekühlt |
| Zündung: | DLS (Distributor Less ignition System) | - |
| Fahrgestell: | aus Stahlblech mit selbsttragender Karosserie | aus Stahlblech mit selbsttragender Karosserie |
| Antrieb: | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Schaltung: | 5 synchronisierte Gänge + Rückwärtsgang | Vorwärtsgang + Rückwärtsgang |
| Radaufhängung vorne: | MacPherson -Federbeine mit Schraubenfedern und doppelt wirkenden Telekskopstoßdämpfern | MacPherson -Federbeine mit Schraubenfedern und doppelt wirkenden Telekskopstoßdämpfern |
| Radaufhängung hinten: | Starrachse mit Blattfedern und doppet wirkenden Teleskopstoßdämpfern | Starrachse mit Blattfedern und doppet wirkenden Teleskopstoßdämpfern |
| Bremsen vorne: | Scheibenbremsen |
Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten: | Trommelbremsen |
Trommelbremsen |
| Höchstgeschwindigkeit: | 130 km/h | 130 km/h |
| Verbrauch: | ca. 6,7l / 100 km (Stadtverkehr) | 4,7 l |
| Tankvolumen: | 35 l | - |
| Maximale Steigfähigkeit: | 38 % | 38 % |
| Wenderadius: | 3,4 m | 3,4 m |
| Gewicht | Pritsche lang 880 kg Kastenwagen 950 kg Kipper 885 kg |
Pritsche lang 1.300 kg Kastenwagen 1.360 kg Kipper 1.390 kg |
| Nutzlast: | Pritsche lang 830 kg Kastenwagen 750 kg Kipper 815 kg |
Pritsche lang 790 kg Kastenwagen 750 kg Kipper 750 kg |
| Bereifung: | 155/ 80 R 13" | 155/ 80 R 13" |
| Sitze: | 2 | 2 |
| Fahrzeugkategorie: | N1 | N1 |
