| Parameter: | Beschreibung Benzin: | Beschreibung Elektro: |
| Motor: | 1.3 16V | 96V |
| Hubraum: | 1269 ccm | - |
| Spannung: | - | 11 kW 1800 u/min-1 |
| Leistung: | 48 kW bei 4800 min -1 | 18 kW |
| Kühlung: | wassergekühlt | luftgekühlt |
| Zündung: | DLS (Distributor Less ignition System) | - |
| Elektrik: | Batterie 12V/48Ah | 16 Akkus á 6V - 180Ah Ladezyklus > 700 Hilfsbatterie 12V - 48Ah |
| Laufleistung: | - | ca. 30.000 - 35.000 km pro Akku Pack |
| Fahrgestell: | aus Stahlblech mit selbsttragender Karosserie | aus Stahlblech mit selbsttragender Karosserie |
| Antrieb: | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Schaltung: | 5 synchronisierte Gänge + Rückwärtsgang | Vorwärtsgang + Rückwärtsgang |
| Radaufhängung vorne: | MacPherson -Federbeine mit Schraubenfedern und doppelt wirkenden Telekskopstoßdämpfern | MacPherson -Federbeine mit Schraubenfedern und doppelt wirkenden Telekskopstoßdämpfern |
| Radaufhängung hinten: | Starrachse mit Blattfedern und doppet wirkenden Teleskopstoßdämpfern | Starrachse mit Blattfedern und doppet wirkenden Teleskopstoßdämpfern |
| Bremsen vorne: | Scheibenbremsen |
Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten: | Trommelbremsen |
Trommelbremsen |
| Höchstgeschwindigkeit: | 130 km/h | 55 km/h |
| Verbrauch: | ca. 7,8l / 100 km (Stadtverkehr) | - |
| Reichweite max: | - | rd. 80 km |
| Tankvolumen: | 35 l | - |
| Maximale Steigfähigkeit: | 38 % | 38 % |
| Wendekreis: | 7,4 m | 7,4 m |
| Gewicht | Pritsche 850 kg Pritsche lang 880 kg Kastenwagen 950 kg Kipper 885 kg |
Pritsche 1.300 kg Pritsche lang 1.300 kg Kastenwagen 1.360 kg Kipper 1.390 kg |
| Nutzlast: | Pritsche 650 kg Pritsche lang 850 kg Kastenwagen 750 kg Kipper 815 kg |
Pritsche 550 kg Pritsche lang 550 kg Kastenwagen 450 kg Kipper 460 kg |
| Bereifung: | 155 R 12" | 155 R 12" |
| Sitze: | 2 | 2 |
| Fahrzeugkategorie: | N1 | N1 |
