| Modell | Ausstattung | Motortyp | Farben | Verkaufspreis netto (ohne 20% Mwst) |
| Porter, Benzin 1300 16V | ||||
| Chassis | Standard/Extra* | 4-Zyl. Benzin | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 13.188,- Euro |
| Pritsche | Standard/Extra* | 4-Zyl. Benzin | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 13.980,- Euro |
| Pritsche lang | Standard/Extra* | 4-Zyl. Benzin | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 14.340,- Euro |
| Pritsche lang Alu | Standard/Extra* | 4-Zyl. Benzin | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 14.460,- Euro |
| Kipper | Standard/Extra* | 4-Zyl. Benzin | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 15.216,- Euro |
| Kipper Alu | Standard/Extra* | 4-Zyl. Benzin | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 15.372,- Euro |
| Kastenwagen | Standard/Extra* | 4-Zyl. Benzin | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 13.956,- Euro |
| Bus 4-Sitzer | Standard/Extra* | 4-Zyl. Benzin | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 14.796,- Euro |
| Porter, Diesel 1200 | ||||
| Chassis | Standard/Extra* | 2-Zyl. Diesel | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 14.160,- Euro |
| Pritsche | Standard/Extra* | 2-Zyl. Diesel | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 14.880,- Euro |
| Pritsche lang | Standard/Extra* | 2-Zyl. Diesel | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 15.240,- Euro |
| Pritsche lang Alu | Standard/Extra* | 2-Zyl. Diesel | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 15.360,- Euro |
| Kipper | Standard/Extra* | 2-Zyl. Diesel | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 16.116,- Euro |
| Kipper Alu | Standard/Extra* | 2-Zyl. Diesel | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 16.272,- Euro |
| Kastenwagen | Standard/Extra* | 2-Zyl. Diesel | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 14.856,- Euro |
| Bus 4-Sitzer | Standard/Extra* | 2-Zyl. Diesel | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 15.696,- Euro |
| Porter, Elektro 96V | ||||
| Chassis | Standard/Extra** | 96V Elektro | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 23.748,- Euro |
| Pritsche | Standard/Extra** | 96V Elektro | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 23.988,- Euro |
| Pritsche lang ALU | Standard/Extra** | 96V Elektro | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 24.600,- Euro |
| Kipper ALU | Standard/Extra** | 96V Elektro | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 25.704,- Euro |
| Kastenwagen | Standard/Extra** | 96V Elektro | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 25.440,- Euro |
| Bus 4-Sitzer | Standard/Extra** | 96V Elektro | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 26.640,- Euro |
| * Aufpreis (netto) Ausstattung "Extra": | 1.000,- Euro | CD-Radio, Nebelscheinwerfer, el. Fensterheber, Einparkhilfe hinten, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung, Stossstange in Wagenfarbe | ||
| ** Aufpreis (netto) Ausstattung "Extra" bei Elektro: | 2.400,- Euro | CD-Radio, Nebelscheinwerfer, el. Fensterheber, Einparkhilfe hinten, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung, Stossstange in Wagenfarbe, Zusatzheizer Eberspächer |
