| Parameter: | Beschreibung Benzin: |
| Motor: | 1.3 16V |
| Hubraum: | 1269 ccm |
| Leistung: | 48 kW bei 4800 min -1 |
| Kühlung: | wassergekühlt |
| Zündung: | DLS (Distributor Less ignition System) |
| Elektrik: | Batterie 12V/48Ah |
| Fahrgestell: | aus Stahlblech mit selbsttragender Karosserie |
| Antrieb: | Hinterradantrieb |
| Schaltung: | 5 synchronisierte Gänge + Rückwärtsgang |
| Radaufhängung vorne: | MacPherson -Federbeine mit Schraubenfedern und doppelt wirkenden Telekskopstoßdämpfern |
| Radaufhängung hinten: | Starrachse mit Blattfedern und doppet wirkenden Teleskopstoßdämpfern |
| Bremsen vorne: | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten: | Trommelbremsen |
| Höchstgeschwindigkeit: | 120 km/h |
| Verbrauch: | ca. 7,8l / 100 km (Stadtverkehr) |
| Tankvolumen: | 35 l |
| Maximale Steigfähigkeit: | 38 % |
| Wendekreis: | 7,4 m |
| Gewicht | Pritsche 975 kg Chassis 865 kg Kipper 870 kg |
| Nutzlast: | Pritsche 1.120 kg Chassis max. Gesamtgewicht 2.200 kg Kipper 1.040 kg |
| Bereifung: | 165/65 R 14" |
| Sitze: | 2 |
| Fahrzeugkategorie: | N1 |
