| Modell | Ausstattung | Motortyp | Farben | Verkaufspreis netto (ohne 20% Mwst) | ||
| Porter Maxxi, Benzin 1300 16V | ||||||
| Chassis | Standard/Extra* | 4-Zyl. Benzin | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 16.680,- Euro | ||
| Pritsche ALU | Standard/Extra* | 4-Zyl. Benzin | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 18.000,- Euro | ||
| Kipper ALU | Standard/Extra* | 4-Zyl. Benzin | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 19.440,- Euro | ||
| Kipper lang ALU | Standard/Extra* | 4-Zyl. Benzin | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 19.740,- Euro | ||
| Porter Maxxi, Diesel 1200 | ||||||
| Chassis | Standard/Extra* | 2-Zyl. Diesel | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 17.760,- Euro | ||
| Pritsche ALU | Standard/Extra* | 2-Zyl. Diesel | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 18.900,- Euro | ||
| Kipper ALU | Standard/Extra* | 2-Zyl. Diesel | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 20.340,- Euro | ||
| Kipper lang ALU | Standard/Extra* | 2-Zyl. Diesel | Weiß, Rot, Blau, Sand, Orange (RAL 2011) | 20.640,- Euro | ||
| * Aufpreis (netto) Ausstattung "Extra": | 1.000,- Euro | CD-Radio, Nebelscheinwerfer, el. Fensterheber, Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung, Stossstange in Wagenfarbe | ||||
|
