| Parameter: | Beschreibung Benzin: | Beschreibung Diesel: |
| Motor: | Einzylinder-Zweitaktmotor | Einzylinder-Dieselmotor |
| Hubraum: | 218 ccm | 422 ccm |
| Leistung: | 7,5 kW bei 4500 min -1 | 8,5 kW bei 4300 min-1 |
| Kühlung: | luftgekühlt | wassergekühlt |
| Zündung: | elektronisch | Generator mit Magnetschwungrad 12V/330W |
| Anlasser: | Dynamotor 12V/130W | - |
| Elektrik: | Generator mit Schwungrad 12V/80W, Batterie 12V/32Ah | Wechselstromgenerator 240W Batterie 12V/50Ah |
| Fahrgestell: | aus Stahlblech mit selbsttragender Karosserie | aus Stahlblech mit selbsttragender Karosserie |
| Lenkung: | mit Lenkradsteuerung | mit Lenkradsteuerung |
| Schaltung: | 4 Gänge + Rückwärtsgang | 5 Gänge + Rückwärtsgang |
| Radaufhängung vorne: | hydraulischer Stoßdämpfer | hydraulischer Stoßdämpfer |
| Radaufhängung hinten: | hydraulische Stoßdämpfer | hydraulische Stoßdämpfer |
| Bremsen: | Zweikreisbremsanlage | Zweikreisbremsanlage |
| Höchstgeschwindigkeit: | 65 km/h | 65 km/h |
| Verbrauch: | ca. 6l / 100 km (bei 40 km/h) | ca. 3,5l / 100 km (bei 40 km/h) |
| Tankvolumen: | 15 l | 15 l |
| Maximale Steigfähigkeit: | 22% | 23% |
| Wendekreis: | 6,6 m | 6,6 m |
| Nutzlast: | Pritsche 805 kg Kasten 765 kg Kipper 765 kg |
Pritsche 755 kg Kipper 715 kg |
| Bereifung: | 125 R 12" | 125 R 12" |
| Sitze: | 2 | 2 |
| Fahrzeugkategorie: | L5e | L5e |
