| Parameter: | Ape Calessino Diesel: | Ape Calessino Elektro |
| Motor: | Einzylinder-Viertaktmotor | Wechselstrom Elektromotor, Nominalleistung 9 kW, Nominaldrehmoment 35 Nm |
| Batterie: | - | Lithium-Ionen Akku 3,7 V - 31 Ah, 222 V |
| Hubraum: | 422 ccm | - |
| Leistung: | 8 PS (6,2 kW) bei 3.800 U/min-1 | 24 PS (18 kW) bei 2.250 U/min -1 |
| Kühlung: | flüssigkeitsgekühlt | flüssigkeitsgekühlt |
| Zündung: | elektronisch | elektronisch |
| Lebensdauer Batterie: | - | 1.200 Ladungszyklen (ca. 90.000 km) |
| Fahrgestell: | aus Stahlblech mit selbsttragender Karosserie | aus Stahlblech mit selbsttragender Karosserie |
| Lenkung: | mit Lenkstangensteuerung | mit Lenkstangensteuerung |
| Schaltung: | 4 Gänge + Rückwärtsgang | Vorwärtsgang + Rückwärtsgang |
| Radaufhängung vorne: | hydraulischer Stoßdämpfer | hydraulischer Stoßdämpfer |
| Radaufhängung hinten: | hydraulische Stoßdämpfer | hydraulischer Stoßdämpfer |
| Bremsen: | pedalgesteuerte hydraulische Trommelbremsen hinten, handgesteuerte mechanische Trommelbremse vorne + Notbremse auf den Hinterrädern | pedalgesteuerte hydraulische Trommelbremsen hinten, handgesteuerte mechanische Trommelbremse vorne + Notbremse auf den Hinterrädern |
| Höchstgeschwindigkeit: | 56 km/h | 50 km/h |
| Tankvolumen: | 10,5 l | - |
| Wendekreis: | 3 m | 3 m |
| Trockengewicht: | 530 kg | 520 kg |
| Bereifung: | 4,5x10 | 4,5x10 |
| Sitze: | 4 | 4 |
| Fahrzeugkategorie: | L2e | L2e |
