| Modell | Lenkung | Motortyp | Farben | Verkaufspreis inkl. Abgaben | ||
| Ape 50 | ||||||
| Pritsche | Lenkstange | 1-Zyl. 2-Takt Benzin | Weiß, Grün, Schwarz, Rot | 4.788,- Euro | ||
| Pritsche lang | Lenkstange | 1-Zyl. 2-Takt Benzin | Weiß, Grün, Schwarz, Rot | 4.800,- Euro | ||
| Pritsche lang ALU | Lenkstange | 1-Zyl. 2-Takt Benzin | Weiß, Grün, Schwarz, Rot | 5.040,- Euro | ||
| Kastenwagen | Lenkstange | 1-Zyl. 2-Takt Benzin | Weiß, Grün, Schwarz, Rot | 5.040,- Euro | ||
| Cross Country | Lenkstange | 1-Zyl. 2-Takt Benzin | Schwarz, Rot | 5.040,- Euro | ||
| Ape TM | ||||||
| Pritsche ALU | Lenkstange | 1-Zyl. 2-Takt Benzin | Weiß, Grün, Rot, Orange | 6.564,- Euro | ||
| Pritsche lang ALU | Lenkstange | 1-Zyl. 2-Takt Benzin | Weiß, Grün, Rot, Orange | 6.720,- Euro | ||
| Kipper | Lenkstange | 1-Zyl. 2-Takt Benzin | Weiß, Grün, Rot, Orange | 7.560,- Euro | ||
| Pritsche | Lenkstange | 1-Zyl. Diesel | Weiß, Grün, Rot, Orange | 7.320,- Euro | ||
| Pritsche ALU | Lenkstange | 1-Zyl. Diesel | Weiß, Grün, Rot, Orange | 7.788,- Euro | ||
| Pritsche ALU | Lenkrad | 1-Zyl. 2-Takt Benzin | Weiß, Grün, Rot, Orange | 6.876,- Euro | ||
| Pritsche lang ALU | Lenkrad | 1-Zyl. 2-Takt Benzin | Weiß, Grün, Rot, Orange | 7.032,- Euro | ||
| Kipper | Lenkrad | 1-Zyl. 2-Takt Benzin | Weiß, Grün, Rot, Orange | 8.256,- Euro | ||
| Kastenwagen | Lenkrad | 1-Zyl. 2-Takt Benzin | Weiß, Grün, Rot, Orange | 8.256,- Euro | ||
| Chassis | Lenkrad | 1-Zyl. Diesel | Weiß, Grün, Rot, Orange | 7.920,- Euro | ||
| Pritsche | Lenkrad | 1-Zyl. Diesel | Weiß, Grün, Rot, Orange | 8.256,- Euro | ||
| Pritsche ALU | Lenkrad | 1-Zyl. Diesel | Weiß, Grün, Rot, Orange | 8.556,- Euro | ||
| Kipper | Lenkrad | 1-Zyl. Diesel | Weiß, Grün, Rot, Orange | 9.000,- Euro | ||
| Ape Classic | ||||||
| Pritsche | Lenkstange | 1-Zyl. Diesel | Mint | 6.480,- Euro | ||
| Ape Calessino | ||||||
| Lenkstange | 1-Zyl. Diesel | Weiß / rotes Verdeck | 10.302,- Euro | |||
| Lenkstange | Elektromotor | Weiß / blaues Verdeck | 24.480,- Euro | |||
|
